Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRONGKOL | JAKA SUPRIYANA | 4 | 165 | 507 | 260 | 247 |
| 2 | CAKBOHOL | SUPOYO | 2 | 54 | 209 | 103 | 106 |
| 3 | CEPOGO | SUMARDI | 4 | 115 | 404 | 202 | 202 |
| 4 | DANGGOLO | IWAN ALAMSYAH | 10 | 209 | 605 | 307 | 298 |
| 5 | DUWET | TAOFIK | 7 | 220 | 651 | 329 | 322 |
| 6 | GEROTAN | SUPRIYANTO | 9 | 129 | 369 | 178 | 191 |
| 7 | GESING I | NGADIYONO | 6 | 163 | 457 | 222 | 235 |
| 8 | GESING II | HERI WIBOWO | 7 | 182 | 555 | 278 | 277 |
| 9 | JIMATAN | SUBEKTI | 4 | 135 | 403 | 211 | 192 |
| 10 | KENIS | DWI FERIYANTO | 5 | 159 | 458 | 245 | 213 |
| 11 | KOTEKAN | ARI SURANTO | 6 | 157 | 476 | 220 | 256 |
| 12 | LUWENGOMBO | ARIS DWIYANTO | 8 | 107 | 352 | 174 | 178 |
| 13 | NGANDE ANDE | SUYANTO | 4 | 123 | 364 | 181 | 183 |
| 14 | NGANDONG | SABAT | 4 | 144 | 408 | 206 | 202 |
| 15 | PRINGSANGGAR | DAVID ISKANDAR | 3 | 91 | 270 | 140 | 130 |
| 16 | SURENG I | SUKATMAN | 14 | 211 | 658 | 322 | 336 |
| 17 | SURENG II | SUGIMAN | 3 | 92 | 260 | 131 | 129 |
| 18 | WINANGUN | PARYANTO | 4 | 150 | 440 | 205 | 235 |
| 19 | WULUH | WASTO | 3 | 79 | 245 | 120 | 125 |
| TOTAL | 107 | 2685 | 8091 | 4034 | 4057 | ||
Lokasi Purwodadi
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pekal Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Peyertaan Modal BUMKal
- Perkal Nomor 1 Tahun 2026 Tentang LPJ APBKal 2025
- Acara Rutin Apel dan Rakor Hari Senin Pamong Kalurahan Purwodadi
- PERKAL NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG APBKAL 2026
- PERKAL PURWODADI NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN APBKAL
- Laporan Tutup Buku BUMKal RAHARJO
- Pertemuan Pemerintah Kalurahan Purwodadi dengan BAMUSKal













