Pembangunan / Rehabilitasi Cor Rabat Beton Padukuhan Luwengombo Tahun 2025
Enik Yuliawati 02 Maret 2026 07:23:42 WIB
Pembangunan / Rehabilitasi Cor Rabat Beton Padukuhan Luwengombo
Ukuran : 205M
| U R A I A N | V O L U M E | Satuan | Kategori Biaya | Harga | Jumlah | |||||||
| Total | Dari | Satuan | BKK | |||||||||
| BKK | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ||||||||||
| I | OPRASIONAL TPK | |||||||||||
| 1 | Papan Proyek | 1 | 1 | Buah | Rp 100.000 | Rp 100.000 | ||||||
| 2 | Prasasti | 1 | 1 | Buah | Rp 300.000 | Rp 300.000 | ||||||
| 3 | Ketua TPK | 1 | 1 | OB | Rp 100.000 | Rp 100.000 | ||||||
| 4 | Sekretaris | 1 | 1 | OB | Rp 75.000 | Rp 75.000 | ||||||
| 5 | Anggota | 1 | 1 | OB | Rp 50.000 | Rp 50.000 | ||||||
| Sub 1 | Rp 625.000 | |||||||||||
| II | B A H A N | |||||||||||
| 1 | Semen 40 Kg | 146,00 | 146,00 | zak | Rp 60.750 | Rp 8.869.500 | ||||||
| 2 | Pasir Pasang | 13,00 | 13,00 | m3 | . | Rp 320.000 | Rp 4.160.000 | |||||
| 3 | Batu Pecah 2/3 | 16,00 | 16,00 | m3 | Rp 320.000 | Rp 5.120.000 | ||||||
| 4 | Air | 1,00 | 1,00 | Tangki | Rp 150.000 | Rp 150.000 | ||||||
| 5 | Batu Putih | 3,18 | 3,18 | m3 | Rp 200.000 | Rp 636.000 | ||||||
| 6 | Papan Begesting | 32,00 | 32,00 | lbr | Rp 20.000 | Rp 640.000 | ||||||
| Sub Total 1) | Rp 19.575.500 | |||||||||||
| III | A L A T | |||||||||||
| 1 | Ember cor | 7,00 | 7,00 | bh | Rp 7.500 | Rp 52.500 | ||||||
| 2 | Paku | 2,00 | 2,00 | Kg | Rp 22.000 | Rp 44.000 | ||||||
| 3 | Benang | 4,00 | 4,00 | Roll | Rp 2.000 | Rp 8.000 | ||||||
| 4 | Sewa Mollen | 3,00 | 3,00 | Hari | Rp 200.000 | Rp 600.000 | ||||||
| Sub Total 2) | Rp 704.500 | |||||||||||
| IV | U P A H | |||||||||||
| 1 | Pekerja | 48,00 | 48,00 | HOK | Rp 70.000 | Rp 3.360.000 | ||||||
| 2 | Tukang batu | 7,00 | 7,00 | HOK | Rp 75.000 | Rp 525.000 | ||||||
| 3 | Mandor | - | 0,00 | HOK | Rp - | Rp - | ||||||
| 4 | Tukang Molen | 3,00 | 3,00 | HOK | Rp 70.000 | Rp 210.000 | ||||||
| Sub Total 3) | Rp 4.095.000 | |||||||||||
| Sumber Dana | Jumlah I + II + III+IV | Rp 25.000.000 | ||||||||||
Belum ada komentar atas artikel ini, silakan tuliskan dalam formulir berikut ini
Formulir Penulisan Komentar
Pencarian
Statistik Kunjungan
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Acara Rutin Apel dan Rakor Hari Senin Pamong Kalurahan Purwodadi
- Pembangunan / Rehabilitasi Cor Rabat Beton Padukuhan Luwengombo Tahun 2025
- Pembangunan / Rehabilitasi Cor Rabat Beton Padukuhan Pringsanggar Tahun 2025
- Pembangunan / Rehabilitasi Cor Rabat Beton Padukuhan Danggolo Tahun 2025
- Pembangunan / Rehabilitasi Balai Padukuhan Kenis Tahun 2025
- Acara Rutin Apel dan Rakor Hari Senin Pamong Kalurahan Purwodadi
- Bresik Gunung Batur











