PERDES PURWODADI NOMOR 6 TAHUN 2020
en 20 Oktober 2020 10:07:50 WIB
LURAH PURWODADI
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PERATURAN KALURAHAN PURWODADI
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN PURWODADI
TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PURWODADI,
Menimbang |
: |
a. |
bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja kalurahan Tahun Anggaran 2020; |
|
|
b. |
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2020; |
|
|
|
|
Mengingat |
: |
1.
2.
3. 4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28. |
Undang undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Undang undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional; Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan; Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa; Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata cara Pengadaan Barang /jasa di Desa; Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa; Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020; Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penghargaan Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa; Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa; Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2019 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020; Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020; Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaaan Dana Desa Tahun 2020; Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Gunungkidul Tahun anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 342 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Gunungkidul Tahun anggaran 2020; |
|
|
29.
30.
31.
32.
33.
34. |
Peraturan Desa Purwodadi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pungutan Desa; Peraturan Desa Purwodadi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Purwodadi Tahun 2014-2019 (Lembaran Desa Purwodadi Tahun 2015 Nomor 4); Peraturan Desa Purwodadi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Purwodadi Tahun 2019 Nomor 3); Peraturan Desa Purwodadi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Purwodadi Tahun 2019 Nomor 5); Peraturan Desa Purwodadi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Purwodadi Tahun 2020 Nomor 6); Peraturan Desa Purwodadi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Purwodadi Tahun 2020 Nomor 2);
|
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PURWODADI
Dan
LURAH PURWODADI
MEMUTUSKAN
Menetapkan |
: |
PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN PURWODADI TAHUN ANGGARAN 2020.
|
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Purwodadi Tahun Anggaran 2020 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:
1. |
Pendapatan Desa |
|
|
|
a. Semula |
Rp |
2.632.916.800,00 |
|
b. bertambah/(Berkurang) |
Rp |
(179.596.825,00) |
|
Jumlah pendapatan setelah perubahan |
Rp |
2.453.319.975,00 |
2. |
Belanja Desa |
|
|
|
a. semula |
Rp |
2.722.683.549,00 |
|
b. bertambah/(Berkurang) |
Rp |
(149.596.825,00) |
|
Jumlah belanja setelah perubahan |
Rp |
2.573.086.724,00 |
|
|
|
|
|
Surplus/(Defisit) setelah perubahan |
Rp |
(119.766.749,00) |
3. |
Pembiayaan Desa |
|
|
|
|
3.1. |
Penerimaan Pembiayaan |
|
|
|
|
a. Semula |
Rp |
119.766.749,00 |
|
|
b. Bertambah/(Berkurang) |
Rp |
0,00 |
|
|
Jumlah Penerimaan setelah perubahan |
Rp |
119.766.749,00 |
|
3.2. |
Pengeluaran Pembiayaan |
|
|
|
|
a. Semula |
Rp |
30.000.000,00 |
|
|
b. Bertambah/(Berkurang) |
Rp |
(30.000.000,00) |
|
|
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan |
Rp |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Selisih pembiayaan setelah perubahan ( 3.1 – 3.2 ) |
Rp |
119.766.749,00 |
|
|
|
|
|
|
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan |
Rp |
0,00 |
Pasal 2
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.
Pasal 3
Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBKal.
Pasal 4
Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Desa Purwodadi.
Ditetapkan di : PURWODADI
Pada tanggal : 28 Agustus 2020
LURAH PURWODADI ,
SAGIYANTO, S.IP
Diundangkan di : PURWODADI
Pada tanggal : 28 Agustus 2020
CARIK PURWODADI,
MENIK DARMIYATI, S.Sos
LEMBARAN KALURAHAN PURWODADI NOMOR 6 TAHUN 2020
<td style="width
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Perubahan | |||||||||||||
Tahun Anggaran 2020 | |||||||||||||
KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN |
|||||||||||
a | b | c | a | b | c | d | |||||||
4 | PENDAPATAN | ||||||||||||
4 | 1 | Pendapatan Asli Desa | 190.439.500,00 | ||||||||||
4 | 1 | 2 | Hasil Aset Desa | 40.439.500,00 | |||||||||
4 | 1 | 2 | 01 | Pengelolaan Tanah Kas Desa | 11.000.000,00 | ||||||||
4 | 1 | 2 | 03 | Pasar Desa | 4.500.000,00 | ||||||||
4 | 1 | 2 | 04 | Tempat Pemandian Umum | 5.200.000,00 | ||||||||
4 | 1 | 2 | 07 | Hasil Kios Milik Desa | 6.500.000,00 | ||||||||
4 | 1 | 2 | 90 | Obyek rekereasi yang dikelola oleh desa | 10.239.500,00 | ||||||||
4 | 1 | 2 | 93 | Gedung pertemuan/ gedung serbaguna | 3.000.000,00 | ||||||||
4 | 1 | 3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 150.000.000,00 | |||||||||
4 | 1 | 3 | 01 | Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 150.000.000,00 | ||||||||
4 | 2 | Pendapatan Transfer | 2.257.880.475,00 | ||||||||||
4 | 2 | 1 | Dana Desa | 1.266.871.000,00 | |||||||||
4 | 2 | 1 | 01 | Dana Desa | 1.266.871.000,00 | ||||||||
4 | 2 | 2 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 82.841.475,00 | |||||||||
4 | 2 | 2 | 01 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 82.841.475,00 | ||||||||
4 | 2 | 3 | Alokasi Dana Desa | 908.168.000,00 | |||||||||
4 | 2 | 3 | 01 | Alokasi Dana Desa | 908.168.000,00 | ||||||||
4 | 3 | Pendapatan Lain-lain | 5.000.000,00 | ||||||||||
4 | 3 | 6 | Bunga Bank | 5.000.000,00 | |||||||||
4 | 3 | 6 | 01 | Bunga Bank | 5.000.000,00 | ||||||||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.453.319.975,00 | ||||||||||||
5 | BELANJA | ||||||||||||
1 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 1.268.221.749,00 | |||||||||||
1 | 01 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa |
991.007.041,00 | ||||||||||
1 | 01 | 01 | 1 | 01 | 01 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 37.000.000,00 | ||||||
1 | 01 | 01 | 5 | 1 | Belanja Pegawai | 37.000.000,00 | |||||||
1 | 01 | 01 | 5 | 1 | 1 | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 37.000.000,00 | ||||||
1 | 01 | 01 | 5 | 1 | 1 | 1 | Penghasilan Tetap Kepala Desa | 36.000.000,00 | |||||
1 | 01 | 01 | 5 | 1 | 1 | 99 | Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah | 1.000.000,00 | |||||
1 | 01 | 02 | 1 | 01 | 02 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 715.940.000,00 | ||||||
1 | 01 | 02 | 5 | 1 | Belanja Pegawai | 715.940.000,00 | |||||||
1 | 01 | 02 | 5 | 1 | 2 | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 715.940.000,00 | ||||||
1 | 01 | 02 | 5 | 1 | 2 | 1 | Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 698.740.000,00 | |||||
1 | 01 | 02 | 5 | 1 | 2 | 99 | Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah | 17.200.000,00 | |||||
1 | 01 | 03 | 1 | 01 | 03 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 75.237.376,00 | ||||||
1 | 01 | 03 | 5 | 1 | Belanja Pegawai | 75.237.376,00 | |||||||
1 | 01 | 03 | 5 | 1 | 3 | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 75.237.376,00 | ||||||
1 | 01 | 03 | 5 | 1 | 3 | 1 | Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 1.440.000,00 | |||||
1 | 01 | 03 | 5 | 1 | 3 | 2 | Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 27.949.600,00 | |||||
1 | 01 | 03 | 5 | 1 | 3 | 3 | Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 2.246.400,00 | |||||
1 | 01 | 03 | 5 | 1 | 3 | 4 | Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 43.601.376,00 | |||||
1 | 01 | 04 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) |
87.079.208,00 | |||||||||
1 | 01 | 04 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 87.079.208,00 | |||||||
1 | 01 | 04 | 5 | 2 | 1 | Belanja Barang Perlengkapan | 16.424.208,00 | ||||||
1 | 01 | 04 | 5 | 2 | 1 | 1 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 7.009.208,00 | |||||
1 | 01 | 04 | 5 | 2 | 1 | 2 | Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik | 1.200.000,00 | |||||
1 | 01 | 04 | 5 | 2 | 1 | 3 | Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan | 2.800.000,00 | |||||
1 | 01 | 04 | 5 | 2 | 1 | 4 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran | 600.000,00 | |||||
1 | 01 | 04 | 5 | 2 | 1 | 5 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 1.865.000,00 | |||||
1 | 01 | 04 | 5 | 2 | 1 | 7 | Belanja Bahan Material | 2.200.000,00 | |||||
1 | 01 | 04 | 5 | 2 | 1 | 8 | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 750.000,00 | |||||
1 | 01 | 04 | 5 | 2 | 2 | Belanja Jasa Honorarium | 49.800.000,00 | ||||||
1 | 01 | 04 | 5 | 2 | 2 | 3 | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 23.400.000,00 | |||||
1 | 01 | 04 | 5 | 2 | 2 | 5 | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 15.600.000,00 | |||||
1 | 01 | 04 | 5 | 2 | 2 | 6 | Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD | 10.800.000,00 | |||||
1 | 01 | 04 | 5 | 2 | 3 | Belanja Perjalanan Dinas | 9.180.000,00 | ||||||
1 | 01 | 04 | 5 | 2 | 3 | 1 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 6.180.000,00 | |||||
1 | 01 | 04 | 5 | 2 | 3 | 2 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 1.500.000,00 | |||||
1 | 01 | 04 | 5 | 2 | 3 | 3 | Belanja Kursus Pelatihan | 1.500.000,00 | |||||
1 | 01 | 04 | 5 | 2 | 5 | Belanja Operasional Perkantoran | 11.675.000,00 | ||||||
1 | 01 | 04 | 5 | 2 | 5 | 1 | Belanja Jasa Langganan Listrik | 840.000,00 | |||||
1 | 01 | 04 | 5 | 2 | 5 | 2 | Belanja Jasa Langganan Air Bersih | 1.200.000,00 | |||||
1 | 01 | 04 | 5 | 2 | 5 | 1 | Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar | 875.000,00 | |||||
1 | 01 | 04 | 5 | 2 | 5 | 5 | Belanja Jasa Langganan Internet | 8.160.000,00 | |||||
1 | 01 | 04 | 5 | 2 | 5 | 7 | Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 600.000,00 | |||||
1 | 01 | 05 | Penyediaan Tunjangan BPD | 40.350.000,00 | |||||||||
1 | 01 | 05 | 5 | 1 | Belanja Pegawai | 40.350.000,00 | |||||||
1 | 01 | 05 | 5 | 1 | 4 | Tunjangan BPD | 40.350.000,00 | ||||||
1 | 01 | 05 | 5 | 1 | 4 | 1 | Tunjangan Kedudukan BPD | 39.000.000,00 | |||||
1 | 01 | 05 | 5 | 1 | 4 | 2 | Tunjangan Kinerja BPD | 1.350.000,00 | |||||
1 | 01 | 06 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 4.908.708,00 | |||||||||
1 | 01 | 06 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.908.708,00 | |||||||
1 | 01 | 06 | 5 | 2 | 1 | Belanja Barang Perlengkapan | 3.108.708,00 | ||||||
1 | 01 | 06 | 5 | 2 | 1 | 1 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 308.708,00 | |||||
1 | 01 | 06 | 5 | 2 | 1 | 5 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 400.000,00 | |||||
1 | 01 | 06 | 5 | 2 | 1 | 6 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 2.400.000,00 | |||||
1 | 01 | 06 | 5 | 2 | 2 | Belanja Jasa Honorarium | 1.800.000,00 | ||||||
1 | 01 | 06 | 5 | 2 | 2 | 99 | Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 1.800.000,00 | |||||
1 | 01 | 06 | 5 | 2 | 3 | Belanja Perjalanan Dinas | 0,00 | ||||||
1 | 01 | 06 | 5 | 2 | 3 | 1 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 0,00 | |||||
1 | 01 | 07 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 24.250.000,00 | |||||||||
1 | 01 | 07 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 24.250.000,00 | |||||||
1 | 01 | 07 | 5 | 2 | 2 | Belanja Jasa Honorarium | 24.250.000,00 | ||||||
1 | 01 | 07 | 5 | 2 | 2 | 99 | Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 24.250.000,00 | |||||
1 | 01 | 99 | Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa | 6.241.749,00 | |||||||||
1 | 01 | 99 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.241.749,00 | |||||||
1 | 01 | 99 | 5 | 2 | 2 | Belanja Jasa Honorarium | 370.000,00 | ||||||
1 | 01 | 99 | 5 | 2 | 2 | 4 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 370.000,00 | |||||
1 | 01 | 99 | 5 | 2 | 6 | Belanja Pemeliharaan | 5.871.749,00 | ||||||
1 | 01 | 99 | 5 | 2 | 6 | 2 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 5.871.749,00 | |||||
1 | 02 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 56.093.208,00 | ||||||||||
1 | 02 | 01 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 40.300.000,00 | |||||||||
1 | 02 | 01 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | |||||||
1 | 02 | 01 | 5 | 2 | 1 | Belanja Barang Perlengkapan | 0,00 | ||||||
1 | 02 | 01 | 5 | 2 | 1 | 9 | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 0,00 | |||||
1 | 02 | 01 | 5 | 3 | Belanja Modal | 40.300.000,00 | |||||||
1 | 02 | 01 | 5 | 3 | 2 | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 40.300.000,00 | ||||||
1 | 02 | 01 | 5 | 3 | 2 | 2 | Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio | 0,00 | |||||
1 | 02 | 01 | 5 | 3 | 2 | 3 | Belanja Modal Peralatan Komputer | 22.300.000,00 | |||||
1 | 02 | 01 | 5 | 3 | 2 | 4 | Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan | 18.000.000,00 | |||||
1 | 02 | 02 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 5.051.792,00 | |||||||||
1 | 02 | 02 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.051.792,00 | |||||||
1 | 02 | 02 | 5 | 2 | 1 | Belanja Barang Perlengkapan | 2.191.792,00 | ||||||
1 | 02 | 02 | 5 | 2 | 1 | 7 | Belanja Bahan Material | 2.191.792,00 | |||||
1 | 02 | 02 | 5 | 2 | 2 | Belanja Jasa Honorarium | 2.860.000,00 | ||||||
1 | 02 | 02 | 5 | 2 | 2 | 4 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 2.860.000,00 | |||||
1 | 02 | 91 | Pengadaan mebeleur | 5.000.000,00 | |||||||||
1 | 02 | 91 | 5 | 3 | Belanja Modal | 5.000.000,00 | |||||||
1 | 02 | 91 | 5 | 3 | 2 | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 5.000.000,00 | ||||||
1 | 02 | 91 | 5 | 3 | 2 | 4 | Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan | 5.000.000,00 | |||||
1 | 02 | 95 | Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja | 5.741.416,00 | |||||||||
1 | 02 | 95 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.741.416,00 | |||||||
1 | 02 | 95 | 5 | 2 | 1 | Belanja Barang Perlengkapan | 3.741.416,00 | ||||||
1 | 02 | 95 | 5 | 2 | 1 | 99 | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 3.741.416,00 | |||||
1 | 02 | 95 | 5 | 2 | 5 | Belanja Operasional Perkantoran | 2.000.000,00 | ||||||
1 | 02 | 95 | 5 | 2 | 5 | 99 | Belanja Operasional Perkantoran lainnya | 2.000.000,00 | |||||
1 | 03 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan |
21.811.500,00 | ||||||||||
1 | 03 | 02 | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 3.500.000,00 | |||||||||
1 | 03 | 02 | 5 | 2 |
Belum ada komentar atas artikel ini, silakan tuliskan dalam formulir berikut ini
Formulir Penulisan KomentarPencarianStatistik Kunjungan
MUSIK AUDIO |